売買物件

売土地

No
住所
 
物件名称
価格
 
土地
 
形態 条件
 1 静岡市葵区 上新富町  19,800,000 100.56m² 仲介 条件なし
 2 静岡市葵区 上足洗3 B 20,000,000 112.18m² 仲介 条件なし
 3 静岡市葵区 千代2 1 12,530,000 115.13m² 仲介 条件なし
 4 静岡市葵区 千代2 2 13,210,000 114.95m² 仲介 条件なし
 5 静岡市葵区 千代2 5 11,330,000 107.07m² 仲介 条件なし
 6 静岡市葵区 古庄2 B 17,300,000 104.00m² 仲介 条件なし
 7 静岡市葵区 古庄2 C 15,880,000 102.84m² 仲介 条件なし
 8 静岡市葵区 大岩本町  21,000,000 95.48m² 仲介 条件なし
 9 静岡市葵区 大岩2 B 28,159,200 129.31m² 仲介 条件なし
 10 静岡市葵区 大岩3 4 19,524,000 107.56m² 仲介 条件なし
 11 静岡市葵区 大岩3 6 18,732,000 103.22m² 仲介 条件なし
 12 静岡市葵区 安西1丁目  32,802,000 180.74m² 仲介 条件なし
 13 静岡市葵区 岳美 A 15,900,000 113.54m² 仲介 条件付き
 14 静岡市葵区 岳美 B 15,500,000 113.52m² 仲介 条件付き
 15 静岡市葵区 弥勒2丁目  62,640,000 328.70m² 仲介 条件なし
 16 静岡市葵区 沓谷2 E 11,980,000 91.10m² 仲介 条件なし
 17 静岡市葵区 沓谷4丁目  43,000,000 245.32m² 仲介 条件なし
 18 静岡市葵区 瀬名2 B 13,905,000 102.17m² 仲介 条件なし
 19 静岡市葵区 瀬名7丁目 A 15,967,800 107.81m² 仲介 条件なし
 20 静岡市葵区 瀬名7丁目 E 13,133,400 100.90m² 仲介 条件なし
 21 静岡市葵区 瓦場町  17,800,000 102.89m² 仲介 条件なし
 22 静岡市葵区 羽鳥5 A 11,552,000 100.50m² 仲介 条件なし
 23 静岡市葵区 羽鳥5 B 13,231,600 115.13m² 仲介 条件なし
 24 静岡市葵区 辰起町 A 16,800,000 100.05m² 仲介 条件付き
 25 静岡市葵区 辰起町 B 16,500,000 100.02m² 仲介 条件付き
 26 静岡市葵区 辰起町 D 13,300,000 80.05m² 仲介 条件付き
 27 静岡市葵区 銭座町  18,500,000 78.29m² 仲介 条件付き
 28 静岡市駿河区 上川原 B 15,935,400 135.08m² 仲介 条件なし
 29 静岡市駿河区 上川原 C 16,961,050 135.11m² 仲介 条件なし
 30 静岡市駿河区 手越 A 12,500,000 122.21m² 仲介 条件なし
 31 静岡市清水区 上原2丁目 A 15,776,000 130.41m² 仲介 条件なし
 32 静岡市清水区 駒越中2丁目 11 13,800,000 143.89m² 仲介 条件なし
 33 その他 掛川市大坂  7,480,000 274.75m² 仲介 条件なし

ページの先頭へ
Powerd by [INSPIRE CMS] ©2009 Inspiration Inc.